SISTEMA DE PREDICCION Z-CODE
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sab 18 Mayo | America | 2-1 | Monterrey | Finalizado |
| 2 | Dom 19 Mayo | Cruz Azul | 2-1 | Santos | Finalizado |
| 3 | Sab 18 Mayo | Neza | 0-1 | La Piedad | Finalizado |
| 4 | Dom 19 Mayo | New Castle | 0-1 | Arsenal | Finalizado |
| 5 | Dom 19 Mayo | Southampton | 1-1 | Stoke City | Finalizado |
| 6 | Dom 19 Mayo | Swansea | 0-3 | Fulham | Finalizado |
| 7 | Dom 19 Mayo | Wigan | 2-2 | Aston Villa | Finalizado |
| 8 | Sab 18 Mayo | Granada | 3-0 | Osasuna | Finalizado |
| 9 | Sab 18 Mayo | Sevilla | 1-2 | Real Sociedad | Finalizado |
| 10 | Dom 19 Mayo | Levante | 2-3 | Rayo | Finalizado |
| 11 | Dom 19 Mayo | Atalanta | 2-2 | Chievo | Finalizado |
| 12 | Dom 19 Mayo | Inter | 2-5 | Udinese | Finalizado |
| 13 | Dom 19 Mayo | Niza | 1-1 | O. Lyon | Finalizado |
| 14 | Sab 18 Mayo | St. Etienne | 2-0 | O. Marseilla | Finalizado |
| REVANCHA | |||||
| FECHA | LOCAL | VISITANTE | HORA | ||
| 1 | Dom 19 Mayo | Chelsea | 2-1 | Everton | Finalizado |
| 2 | Dom 19 Mayo | W. Bromwich | 5-5 | Man. United | Finalizado |
| 3 | Dom 19 Mayo | Deportivo | 2-0 | Español | Finalizado |
| 4 | Dom 19 Mayo | Zaragoza | 1-2 | Atl. Bilbao | Finalizado |
| 5 | Dom 19 Mayo | Palermo | 1-3 | Parma | Finalizado |
| 6 | Sab 18 Mayo | Stuttgart | 2-2 | Mainz | Finalizado |
| 7 | Sab 18 Mayo | Rennes | 1-1 | Ajaccio | Finalizado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario