COSTO DE LA JUGADA $ 480 PESOS 16 COMBINACIONES SENCILLAS.
DIRECTA EL COSTO ES DE $ 1,920 PESOS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PRONO | ||
| V | V | V | V | V | V | V | V | L | L | L | L | L | L | L | L | 1 | V | L |
| L | L | L | L | E | E | E | E | L | L | L | L | E | E | E | E | 2 | L | E |
| E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 3 | E | |
| L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 4 | L | |
| L | L | E | E | L | L | E | E | L | L | E | E | L | L | E | E | 5 | L | E |
| V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 6 | V | |
| V | E | V | E | V | E | V | E | V | E | V | E | V | E | V | E | 7 | V | E |
| L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 8 | L | |
| E | E | L | L | L | L | E | E | L | L | E | E | E | E | L | L | 9 | E | L |
| E | L | L | E | E | L | L | E | L | E | E | L | L | E | E | L | 10 | E | L |
| V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 11 | V | |
| E | V | E | V | V | E | V | E | V | E | V | E | E | V | E | V | 12 | E | V |
| EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | EV | 13 | EV | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario